Weegtabel
- Week 1 & 2
- Week 3 & 4
- Week 5+
Pup 2 | |
29-8-2017 | 280 |
30-8-2017 | 290 |
31-8-2017 | 308 |
1-9-2017 | 337 |
2-9-2017 | 382 |
3-9-2017 | 434 |
4-9-2017 | 480 |
Pup 2 | |
5-9-2017 | 532 |
6-9-2017 | 591 |
7-9-2017 | 651 |
8-9-2017 | 687 |
9-9-2017 | 697 |
10-9-2017 | 720 |
11-9-2017 | 801 |
12-9-2017 | 838 |
13-9-2017 | 879 |
14-9-2017 | 928 |
15-9-2017 | 954 |
16-9-2017 | 992 |
17-9-2017 | 1037 |
18-9-2017 | 1060 |
Pup 2 | |
19-9-2017 | 1128 |
20-9-2017 | 1175 |
21-9-2017 | 1225 |
22-9-2017 | 1238 |
23-9-2017 | 1343 |
24-9-2017 | 1398 |
25-9-2017 | 1428 |
26-9-2017 | 1442 |
27-9-2017 | 1550 |
29-9-2017 | 1705 |
1-10-2017 | 1890 |
3-10-2017 | 2050 |
5-10-2017 | 2267 |
8-10-2017 | 2483 |
Dexter | |
11-10-2017 | 2689 |
14-10-2017 | 3033 |
17-10-2017 | 3260 |
20-10-2017 | 3554 |
24-10-2017 | 3818 |