Weegtabel
- Week 1 & 2
- Week 3 & 4
- Week 5+
Pup 3 | |
29-8-2017 | 230 |
30-8-2017 | 243 |
31-8-2017 | 274 |
1-9-2017 | 305 |
2-9-2017 | 358 |
3-9-2017 | 387 |
4-9-2017 | 434 |
Pup 3 | |
5-9-2017 | 477 |
6-9-2017 | 524 |
7-9-2017 | 601 |
8-9-2017 | 642 |
9-9-2017 | 660 |
10-9-2017 | 664 |
11-9-2017 | 704 |
Pup 3 | |
12-9-2017 | 746 |
13-9-2017 | 765 |
14-9-2017 | 795 |
15-9-2017 | 823 |
16-9-2017 | 868 |
17-9-2017 | 890 |
18-9-2017 | 940 |
Pup 3 | |
19-9-2017 | 1004 |
20-9-2017 | 1060 |
21-9-2017 | 1092 |
22-9-2017 | 1148 |
23-9-2017 | 1188 |
24-9-2017 | 1209 |
25-9-2017 | 1270 |
Wester | |
26-9-2017 | 1373 |
27-9-2017 | 1454 |
29-9-2017 | 1622 |
1-10-2017 | 1798 |
3-10-2017 | 1991 |
5-10-2017 | 2096 |
8-10-2017 | 2355 |
Wester | |
11-10-2017 | 2578 |
14-10-2017 | 2797 |
17-10-2017 | 2934 |
20-10-2017 | 3235 |
24-10-2017 | 3669 |
25-10-2017 | |
26-10-2017 | |
29-10-2017 | |
2-11-2017 | 4400 |