Weegtabel
- Week 1 & 2
- Week 3 & 4
- Week 5+
Pup 4 | |
29-8-2017 | 236 |
30-8-2017 | 247 |
31-8-2017 | 278 |
1-9-2017 | 312 |
2-9-2017 | 345 |
3-9-2017 | 388 |
4-9-2017 | 423 |
Pup 4 | |
5-9-2017 | 464 |
6-9-2017 | 496 |
7-9-2017 | 551 |
8-9-2017 | 581 |
9-9-2017 | 623 |
10-9-2017 | 669 |
11-9-2017 | 707 |
Pup 4 | |
12-9-2017 | 726 |
13-9-2017 | 752 |
14-9-2017 | 822 |
15-9-2017 | 875 |
16-9-2017 | 919 |
17-9-2017 | 916 |
18-9-2017 | 961 |
Pup 4 | |
19-9-2017 | 1005 |
20-9-2017 | 1115 |
21-9-2017 | 1095 |
22-9-2017 | 1121 |
23-9-2017 | 1147 |
24-9-2017 | 1226 |
25-9-2017 | 1233 |
Ymke | |
26-9-2017 | 1347 |
27-9-2017 | 1403 |
29-9-2017 | 1557 |
1-10-2017 | 1698 |
3-10-2017 | 1841 |
5-10-2017 | 2015 |
8-10-2017 | 2314 |
Ymke | |
11-10-2017 | 2438 |
14-10-2017 | 2634 |
17-10-2017 | 2934 |
20-10-2017 | 3192 |
24-10-2017 | 3640 |
25-10-2017 | 3663 |